丽讯VIVITEK DU6771 专业工程投影机 产品参数:
显示技术 | 德州仪器DLP™ 技术 | |
芯片 | DMD芯片 | 0.67" WUXGA×1,DDP4422解码芯片,极致色彩 |
实际分辨率 | 芯片物理分辨率WUXGA(1920x1200), 最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信号输入 | |
显示色彩 | 1677万色 | |
色深 | 24比特 | |
色轮 | 第四代“亮丽彩轮”,4段(RGBW)色轮6段(RGBRGB)色轮,轻松更换 | |
镜头 | 镜头变焦 | 电动变焦,提供8种可选镜头 |
镜头位移 | 电动位移,水平-14%~+24%,垂直 -33% ~ 64% (D88-WF18501、D88-UST01除外) | |
镜头参数 | 标准镜头 F=1.7-1.9, f=26-34mm | |
投射比 | D88-UST01: 0.38:1 D88-WF18501: 0.76:1 D88-UWZ01: 0.75-0.93:1 D88-WZ01: 1.25-1.79:1 D88-ST001: 1.73-2.27:1(标准镜头) D88-SMLZ01: 2.22-3.67:1 D88-LOZ101:3.58-5.38:1 D88-LOZ201: 5.31-8.26:1 | |
光源系统 | 光源型号 | 智能双灯系统,UHP 300W×2,交流,可更换型 |
光源寿命 | 3000小时(标准),4000小时(经济) | |
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 40"-500"(斜对角,依据镜头而定) |
投影距离 | 0.6-84米(依据镜头而定) | |
画面比例 | 16:10(原始)/4:3,16:9(兼容) | |
ISO亮度 | 6500流明 | |
对比度 | 3000:1 | |
均匀度 | 90% | |
工作噪音 | 32分贝(经济),35分贝(标准) | |
输入信号 | 视频类型 | SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080p), NTSC 4.43, PAL (B, G, H, I, M, N/60), SECAM |
频率 | 水平:15,31-91.4 kHz,垂直:24-30 Hz,47-120 Hz | |
声音输出 | - | |
梯形校正 | 垂直±30°,水平±30° | |
Offset | 电动镜头位移 | |
输入端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×1 |
BNC | RGBHV(5 BNC)×1 | |
DisplayPort | - | |
HDMI | HDMI(V1.4a)×2 | |
SDI | - | |
DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |
复合视频Video | - | |
S-视频 | - | |
色差分量Component | - | |
PC音频 | - | |
AV音频 | - | |
Micro SD接口 | - | |
有线麦克风接口 | ||
输出端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub)×1 |
SDI | ||
3D-Sync Out | 3D-Sync Out×1 | |
PC音频 | - | |
AV音频 | - | |
控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步启动电动幕布)×1 |
RS-232 | RS232×1 | |
RJ-45 | RJ-45×1 | |
USB | Type-B USB×1,维修使用 | |
红外无线接收器 | 有,前后部各一个 | |
遥控器有线接口 | 1 | |
操作环境 | 工作温度 | 0-40°C(41°-104°F) |
工作湿度 | 10%-85%(无凝结状态) | |
工作海拔高度 | 0-3048米 | |
电源要求 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz | |
耗电量 | 715(标准), 575W(经济) | |
待机功耗 | <0.5W | |
机身尺寸(mm) | 510x200x465 | |
净重(Kg) | 20 |
上海市浦东新区民夏路238号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
yi.ding@wticn.com
台达电子企业管理(上海)有限公司(台达DELTA),丽讯Vivitek为台达集团投影机品牌,丽讯Vivitek产品包括短焦教育投影机、专业工程投影机、家庭影院投影机、微型投影机、商务投影机、无线互动协作等,及智慧教育、商务大屏幕投影显示解決方案。丽讯Vivitek拥有二万流明以上单片式DLP产品线,包括LED光源高清投影机、高亮激光工程投影机、超短焦高清投影机、3D互动式投影机及高亮度微型投影机。